Thông tin về một số loại biển số xe đặc biệt

Hiện nay, tại Việt Nam có khá nhiều biển số xe đặc biệt chưa chắc bạn đã biết đến chúng. Hãy cùng học lái xe ô tô tại Hà Nội tìm hiểu về chúng nhé

Thông tin về một số loại biển số xe đặc biệt

Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng, các loại biển số xe với ký tự NG, NN hay thậm chí là QT là biển số xe loại gì mà kỳ lạ đến vậy?

biển số xe ngoại giao

Theo những quy định của nhà nước, thì biển số xe có mã số đầu mà mã biển số xe đăng ký theo tỉnh thành, còn 2 ký tự tiếp theo là NG – ngoại giao, NN – nước ngoài hay QT – quốc tế cũng dãy số phía sau được cục cảnh sát giao thông đường bộ, C67 đường sắt trực thuộc bộ Công an cấp cho các đơn vị , cá nhân, tổ chức mang các yếu tố nước ngoài nhưng phải được đề xuất từ đại xứ quán của quốc gia đó kèm theo sự đồng ý của Bộ Ngoại Giao.

Đặc điểm của loại biển số xe này:

  • Nền biển có màu trắng
  • Chữ và số bên trong biển có màu đen
  • Các ký tự NN, NG, QT có màu đỏ

Kết cấu của biển số đặc biệt

  • Hai chữ số đầu: Mã số biển theo tỉnh thành theo nơi đăng ký
  • Ba chữ số tiếp theo: Quốc tịch của người, đơn vị đăng ký
  • Còn 2 chữ số cuối cùng sau dấu chấm là thứ tự đăng ký biển số xe (ngẫu nhiên)
biển số xe ngoại giao
biển số xe ngoại giao

Tham khảo: Biển số xe quân đội

Dưới đây là tất cả các thông tin về 3 ký tự thể hiện quốc tịch của cá nhân, tổ chức đăng ký biển số xe cơ giới tại Việt Nam

  1. Áo: 001 – 005
  2. Albania: 006 – 010
  3. LHVQ Anh và Bắc Ireland: 011 – 015
  4. Ai Cập: 016 – 020
  5. Azerbaijan: 021 – 025
  6. Ấn Độ: 026 – 030
  7. Angola: 031 – 035
  8. Afghanistan: 036 – 040
  9. Algérie: 041 – 045
  10. Argentina: 046 – 050
  11. Armenia: 051 – 055
  12. Iceland: 056 – 060
  13. Bỉ: 061 – 065
  14. Ba Lan: 066 – 070
  15. Bồ Đào Nha: 071 – 075
  16. Bulgaria: 076 – 080
  17. Burkina Faso: 081 – 085
  18. Brasil: 086 – 090
  19. Bangladesh: 091 – 095
  20. Belarus: 096 – 100
  21. Bolivia: 101 – 105
  22. Bénin: 106 – 110
  23. Brunei: 111 – 115
  24. Burundi: 116 – 120
  25. Cuba: 121 – 125
  26. Côte d’Ivoire: 126 – 130
  27. Cộng hòa Congo: 131 – 135
  28. Cộng hòa Dân chủ Congo: 136 – 140
  29. Chile: 141 – 145
  30. Colombia: 146 – 150
  31. Cameroon: 151 – 155
  32. Canada: 156 – 160
  33. Kuwait: 161 – 165
  34. Campuchia: 166 – 170
  35. Kyrgyzstan: 171 – 175
  36. Qatar: 176 – 180
  37. Cabo Verde: 181 – 185
  38. Costa Rica: 186 – 190
  39. Đức: 191 – 195
  40. Zambia: 196 – 200
  41. Zimbabwe: 201 – 205
  42. Đan Mạch: 206 – 210
  43. Ecuador: 211 – 215
  44. Eritrea: 216 – 220
  45. Ethiopia: 221 – 225
  46. Estonia: 226 – 230
  47. Guyana: 231 – 235
  48. Gabon: 236 – 240
  49. Gambia: 241 – 245
  50. Djibouti: 246 – 250
  51. Gruzia: 251 – 255
  52. Jordan: 256 – 260
  53. Guinée: 261 – 265
  54. Ghana: 266 – 270
  55. Guiné-Bissau: 271 – 275
  56. Grenada: 276 – 280
  57. Guinea Xích Đạo: 281 – 285
  58. Guatemala: 286 – 290
  59. Hungary: 291 – 295
  60. Hoa Kỳ: 296 – 300; 771 -775
  61. Hà Lan: 301 – 305
  62. Hy Lạp: 306 – 310
  63. Jamaica: 311 – 315
  64. Indonesia: 316 – 320
  65. Iran: 321 – 325
  66. Iraq: 326 – 330
  67. Ý: 331 – 335
  68. Israel: 336 – 340
  69. Kazakhstan: 341 – 345
  70. Lào: 346 – 350
  71. Liban: 351 – 355
  72. Libya: 356 – 360
  73. Luxembourg: 361 – 365
  74. Litva: 366 – 370
  75. Latvia: 371 – 375
  76. Myanmar: 376 – 380
  77. Mông Cổ: 381 – 385
  78. Mozambique: 386 – 390
  79. Madagascar: 391 – 395
  80. Moldova: 396 – 400
  81. Maldives: 401 – 405
  82. México: 406 – 410
  83. Mali: 411 – 415
  84. Malaysia: 416 – 420
  85. Maroc: 421 – 425
  86. Mauritanie: 426 – 430
  87. Malta: 431 – 435
  88. Quần đảo Marshall: 436 – 440
  89. Nga: 441 – 445
  90. Nhật Bản: 446 – 450; 776-780
  91. Nicaragua: 451 – 455
  92. New Zealand: 456 – 460
  93. Niger: 461 – 465
  94. Nigeria: 466 – 470
  95. Namibia: 471 – 475
  96. Nepal: 476 – 480
  97. Nam Phi: 481 – 485
  98. Serbia: 486 – 490
  99. Na Uy: 491 – 495
  100. Oman: 496 – 500
  101. Úc/Australia: 501 – 505
  102. Pháp: 506 – 510
  103. Fiji: 511 – 515
  104. Pakistan: 516 – 520
  105. Phần Lan: 521 – 525
  106. Philippines: 526 – 530
  107. Palestine: 531 – 535
  108. Panama: 536 – 540
  109. Papua New Guinea: 541 – 545
  110. Tổ chức quốc tế: 546 – 550
  111. Rwanda: 551 – 555
  112. România: 556 – 560
  113. Tchad: 561 – 565
  114. Cộng hòa Séc: 566 – 570
  115. Cộng hòa Síp: 571 – 575
  116. Tây Ban Nha: 576 – 580
  117. Thụy Điển: 581 – 585
  118. Tanzania: 586 – 590
  119. Togo: 591 – 595
  120. Tajikistan: 596 – 600
  121. Trung Quốc: 601 – 605
  122. Thái Lan: 606 – 610
  123. Turkmenistan: 611 – 615
  124. Tunisia: 616 – 620
  125. Thổ Nhĩ Kỳ: 621 – 625
  126. Thụy Sĩ: 626 – 630
  127. CHDCND Triều Tiên: 631 – 635
  128. Hàn Quốc: 636 – 640
  129. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 641 – 645
  130. Samoa: 646 – 650
  131. Ukraina: 651 – 655
  132. Uzbekistan: 656 – 660
  133. Uganda: 661 – 665
  134. Uruguay: 666 – 670
  135. Vanuatu: 671 – 675
  136. Venezuela: 676 – 680
  137. Sudan: 681 – 685
  138. Sierra Leone: 686 – 690
  139. Singapore: 691 – 695
  140. Sri Lanka: 696 – 700
  141. Somalia: 701 – 705
  142. Senegal: 706 – 710
  143. Syria: 711 – 715
  144. Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy: 716 – 720
  145. Seychelles: 721 – 725
  146. São Tomé và Príncipe: 726 – 730
  147. Slovakia: 731 – 735
  148. Yemen: 736 – 740
  149. Liechtenstein: 741 – 745
  150. Hồng Kông: 746 – 750
  151. Đài Loan: 885 – 890
  152. Đông Timor: 751 – 755
  153. Phái đoàn Ủy ban châu Âu (EU): 756 – 760
  154. Ả Rập Saudi: 761 – 765
  155. Liberia: 766 – 770

Ngoài ra, còn có một vài thông tin khá thú vị về biển số xe như:

Biển số xe với các ký tự chữ cái A, B, C trước đây là biển số xe được cấp cho các đơn vị thuộc ngành Công an, xe thuộc đơn vị UBND các tỉnh thành hay thậm chí là xe của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chẳng hạn như biển 31A ****

biển số xe quốc tế với gạch đỏ

>>> Biển số xe Hà Nội , biển số xe 80 ở đâu

Biển số xe NG hay QT có gạch màu đỏ chạy cho thấy đây là loại biển số có mức độ cao hơn đối với loại biển số xe NG hay QT này. Nghiêm cấm xâm phạm trong mọi trường hợp. Đây là xe của Đại sứ

Những quy định về biển số xe theo TT 36/2010/TT-BCA

Theo TT 36/2010/TT-BCA của Bộ Công An quy định:

Các biển số xe có màu xanh, chữ và số trên biển có màu trắng với ký tự CD là biển số xe được cấp cho các đơn vị lực lượng công an sử dụng với mục đích đảm bảo trật tự an ninh, vì mục đích an ninh. Ngoài ra còn có một số trường hợp đặc biệt như:

KT – Là ký hiệu của xe quân đội làm kinh tế

LD – Là ký hiệu biển số xe doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài, các phương tiện xe thuê của nước ngoài, xe của các công ty nước ngoài trúng thầu

DA – Là ký hiệu biển số xe được cấp cho các ban quản lý dự án có vốn đầu tư nước ngoài

R – Ký hiệu dành cho các phương tiện xe rơ moóc và sơ mi rơ moóc

T – Ký hiệu dành cho các phương tiện xe có đăng ký tạm thời

MK – Ký hiệu dành cho xe máy kéo

MĐ – Ký hiệu dành cho xe máy điện

TĐ – Đối với các phương tiện xe cơ giới được sản xuất và lắp ráp ở trong nước, được thủ tướng chính phủ cho phép các đơn vị triển khai thí điểm.

HC – ô tô thuộc phạm vi hạn chế

khóa học bằng lái xe b2

Đó là toàn bộ các thông tin về các loại biển số xe đặc biệt tại Việt Nam. Mong rằng đây sẽ là các thông tin mang lại giá trị cho bạn. Chúc bạn tham gia giao thông an toàn cùng học lái xe b2 Hà Nội 93 Group

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © Học lái xe ô tô 83 Group | Thiết kế bởi Web Bách Thắng